| جریان عملیاتی: | 180 میلی آمپر | رابط: | USB/UART |
|---|---|---|---|
| قطعنامه: | 1d>=4mil، 2D>=7.54mil | اندازه: | 21.4(W)*16(D)*12(H)mm |
| حالت اسکن: | 1280*800 CMOS | بسته حمل و نقل: | بسته بندی کارتن صادراتی استاندارد |
| مشخصات: | مشکی | علامت تجاری: | رشد کنید |
| منشاء: | چین | کد HS: | 8473309000 |
| قابلیت ارائه: | 5000 | نوع رابط: | UART، USB |
| اسکن نوع عنصر: | CMOS | ولتاژ بهره برداری: | 3.3 ولت |
| نمونه ها: | 43 دلار آمریکا / قطعه 1 قطعه (حداقل سفارش) | | سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی |
| هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی | روش پرداخت: | پرداخت اولیه پرداخت کامل |
| واحد پول: | دلار امریکا$ | بازگشت و بازپرداخت: | حداکثر تا 30 روز پس از دریافت کالا می توانید درخواست بازپرداخت کنید. |
| عملکرد اسکن |
حالت اسکن | 1280*800 CMOS | ||
| نورپردازی | لامپ LED سفید | |||
| آب و هوا | لامپ قرمز | |||
| کد خواندن نوع |
2D | کد QR، ماتريكس داده ها، PDF417، آزتيك، ميكرو QR، میکرو پی دی اف ۴۱۷، مکزیکد، هانکسین کد |
||
| 1D |
EAN،UPC،کد 39،کد 93،کد 128،UCC/EAN 128،Codabar، | |||
| 2 از 5، ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN، MSI-Plessey | ||||
| GS1 Databar، کد 11، صنعتی 25، GS1 Composite | ||||
| استاندارد 25، پلسی، ماتریس 2 از 5 | ||||
| دقت خواندن | 1D≥4mil، 2D≥7.54mil | |||
| عمق میدان |
EAN-13 | 35mm-220mm (13mil 13byte) | |
|
| کد 39 | 30mm-135mm (5mil 4 byte) | |||
| کد QR | 45mm-460mm (20mil 16 بایت) | |||
| داده های مارکس | 25mm-180mm (10mil 20 byte) | |||
| PDF417 | 30mm-160mm (6.67mil 7 byte) | |||
| کنتراست | ≥25% | |||
| زاویه اسکن | زاویه تقاطع 360°، ارتفاع ± 55° زاویه انحراف ± 55° |
|||
| زاویه دید | H:52° V:38° | |||
| مکانیکی پارامترهای الکتریکی |
رابط | TTL-232، USB (HID-KBW، پورت سریال مجازی) | ||
| ابعاد | 21.4 ((W) *16 ((D) *12 ((H) mm | |||
| ولتاژ کار | DC 3.3V | |||
| جریان عملیاتی | 180mA | |||
| پارامترهای محیطی | دمای کار | -20°C تا +50°C | ||
| دمای ذخیره سازی | -40°C تا +70°C | |||
| رطوبت عملیاتی | ۵٪ تا ۹۵٪ ((غیر فشرده سازی) | |||
| نور محیط زیست | 0~100000LUX | |||