| جریان عملیاتی: | 180 میلی آمپر | رابط: | USB/UART |
|---|---|---|---|
| قطعنامه: | 5 میلیون | Size: | 46.5*27.5*14mm |
| بسته حمل و نقل: | بسته بندی کارتن صادراتی استاندارد | مشخصات: | مشکی |
| علامت تجاری: | رشد کنید | منشاء: | چین |
| کد HS: | 8473309000 | قابلیت ارائه: | 5000 |
| نوع رابط: | UART، USB | اسکن نوع عنصر: | CMOS |
| ولتاژ بهره برداری: | 5 ولت | نمونه ها: | 17 دلار آمریکا / قطعه 1 قطعه (حداقل سفارش) | |
| سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی | هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی |
| روش پرداخت: | پرداخت اولیه پرداخت کامل | واحد پول: | دلار امریکا$ |
| Return&refunds: | You can apply for a refund up to 30 days after receipt of the products. |
عملکرد اسکن |
حالت اسکن | 640*480 CMOS | ||
| نورپردازی | لامپ LED سفید | |||
| آب و هوا | لامپ قرمز | |||
| کد خواندن نوع |
2D | کد QR، ماتریس داده، PDF417، آزتک،Micro QR،Micro PDF417 | ||
| 1D |
EAN،UPC،کد 39،کد 93،کد 128،UCC/EAN 128،Codabar، | |||
| 2 از 5، ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN، MSI-Plessey | ||||
| GS1 Databar، کد 11، صنعت 25، | ||||
| استاندارد 25، پلسی، ماتریس 2 از 5 | ||||
| دقت خواندن | ≥5 میلی لیتر | |||
| عمق میدان |
EAN-13 | 60mm-220mm (13mil) | ||
| کد 39 | 40mm-90mm (5mil 10 byte) | |||
| کد QR | 30mm-220mm (20mil 16 byte) | |||
| داده های مارکس | 40mm-110mm (10mil 20 byte) | |||
| PDF417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 byte) | |||
| کنتراست | ≥25% | |||
| زاویه اسکن | زاویه تقاطع 360°، ارتفاع ± 55° زاویه انحراف ± 55° |
|||
| زاویه دید | D:42° H:34° V:26° | |||
| مکانیکی پارامترهای الکتریکی |
رابط | TTL-232، USB (HID-KBW، پورت سریال مجازی) | ||
| ابعاد | 27.5 ((W) *46.5 ((D) *14 ((H) mm | |||
| ولتاژ کار | DC 5V | |||
| جریان عملیاتی | 180mA | |||
| جریان آمادگی | USB:25mA؛ TTL:10mA | |||
| پارامترهای محیطی | دمای کار | -20°C تا +50°C | ||
| دمای ذخیره سازی | -40°C تا +70°C | |||
| رطوبت عملیاتی | ۵٪ تا ۹۵٪ ((غیر فشرده سازی) | |||
| نور محیط زیست | 0~100000LUX | |||