| شماره مدل: | GM78 | جریان عملیاتی: | 180 میلی آمپر |
|---|---|---|---|
| رابط: | USB/UART | قطعنامه: | 0.10 میلی متر (4 میل) |
| بسته حمل و نقل: | بسته بندی کارتن صادراتی استاندارد | مشخصات: | مشکی |
| علامت تجاری: | رشد کنید | منشاء: | چین |
| کد HS: | 8473309000 | قابلیت ارائه: | 5000 |
| اندازه بسته: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | وزن ناخالص بسته: | 0.200 کیلوگرم |
| Interface Type: | Uart, USB | اسکن نوع عنصر: | CMOS |
| ولتاژ بهره برداری: | 5 ولت | نمونه ها: | 21 دلار آمریکا / قطعه 1 قطعه (حداقل سفارش) | |
| سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی | هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی |
| روش پرداخت: | پرداخت اولیه پرداخت کامل | واحد پول: | دلار امریکا$ |
| بازگشت و بازپرداخت: | حداکثر تا 30 روز پس از دریافت کالا می توانید درخواست بازپرداخت کنید. |
عملکرد اسکن |
حالت اسکن | 640*480 CMOS | ||
| روشنایی | LED سفید | |||
| نور محیط | LED سفید نرم | |||
خواندن کد نوع |
2D | کد QR، Data Matrix، PDF417، Aztec، Micro QR، Micro PDF417 | ||
1D |
EAN، UPC، Code 39، Code 93، Code 128، UCC/EAN 128، Codabar, | |||
| Interleaved 2 of 5، ITF-6، ITF-14، ISBN، ISSN، MSI-Plessey | ||||
| GS1 Databar، Code 11، Industrial 25, | ||||
| Standard 25، Plessey، Matrix 2 of 5 | ||||
| دقت خواندن | ≥4mil | |||
عمق میدان |
EAN-13 | 50mm-200mm (13mil) | ||
| Code 39 | 40mm-90mm (5mil 10 bytes) | |||
| کد QR | 25mm-200mm (20mil 16 bytes) | |||
| Data Marix | 50mm-90mm (10mil 20 bytes) | |||
| PDF417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 bytes) | |||
| کنتراست | ≥25% | |||
| زاویه اسکن | زاویه تقاطع 360°، ارتفاع ± 55° زاویه انحراف ± 55° |
|||
| زاویه دید | افقی: 47° عمودی: 36° | |||
| پارامترهای مکانیکی/ پارامترهای الکتریکی |
رابط | TTL-232 ، USB (HID-KBW، پورت سریال مجازی) | ||
| ابعاد | 48(W)*27.5(D)*14(H)mm | |||
| ولتاژ عملیاتی | DC 5 V | |||
| جریان عملیاتی | 180mA | |||
| جریان آماده به کار | USB:50mA; TTL:10mA | |||
| پارامترهای محیطی | دمای عملیاتی | -20ºC~+50ºC | ||
| دمای ذخیره سازی | -40ºC~+70ºC | |||
| رطوبت عملیاتی | 5%~95%(غیر متراکم) | |||
| نور محیطی | 0~100000LUX | |||