شماره مدل: | GM69Pro-S | جریان عملیاتی: | 200 میلی آمپر |
---|---|---|---|
رابط: | USB Uart | قطعنامه: | 3mil/0.076mm (PCS90%,Code 39) |
اندازه: | 21.5mm L* 15.9mm W * 11.30mm H | حالت اسکن: | 1280*800 CMOS |
بسته حمل و نقل: | بسته بندی کارتن صادراتی استاندارد | مشخصات: | سیاه |
علامت تجاری: | رشد کنید | منشاء: | چین |
کد HS: | 8473309000 | قابلیت ارائه: | 5000 |
اندازه بسته: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | وزن ناخالص بسته: | 0.100 کیلوگرم |
نوع رابط: | UART، USB | اسکن نوع عنصر: | CMOS |
ولتاژ بهره برداری: | 3.3 ولت | نمونه ها: | 39.8 دلار آمریکا / قطعه 1 قطعه (حداقل سفارش) | |
سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی | هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی |
: | پرداخت اولیه پرداخت کامل | واحد پول: | دلار امریکا$ |
بازگشت و بازپرداخت: | حداکثر تا 30 روز پس از دریافت کالا می توانید درخواست بازپرداخت کنید. |
عملکرد اسکن |
رابط | USB(USB-KBW,USB-COM,HID-POS)TTL-232 | |
سنسور تصویر | CMOS، جهانی | ||
پیکسل | 1 میلیون پیکسل | ||
قطعنامه | ≥3 میلی لیتر/0.076 میلی متر (PCS90٪، CODE 39) | ||
حالت خواندن | حالت دستي، حالت اندوکسيون، حالت مداوم | ||
حالت درخواست | LED، Buzzer | ||
کد خواندن نوع |
2D | کد QR,میکرو QR,ماتریس داده,PDF417,میکرو PDF417 کد مکسی,آزتک کد,هانکسینکدداروسازیکدبلوک عقب Aکدبلوک پشت سر Fکدکد 16K, کد 49,کد نقطه ای,ماتریس شبکه,پست استرالیا,پست بریتانیا,پست هوشمند USPS,پست ژاپن,سیاره کد,کد پست شبکه,UPU 4-دولت,کد KIX,و غیره |
|
1D |
UPC-A,UPC-E0,UPC-E1,EAN-8,EAN-13,ISBN,شماره ISSN, کد 128,GS1 128,ISBT 128,کد 39,کد 32 داروسازی,کد 93,کد 11,کودابار,دو تا از پنج تا,ماتریس 2 از 5,صنعتی 2 از 5,استاندارد 2 از 5, NEC 2 از 5,MSI پلسی,انگلستان پلس,کد پوزي,تلپین سه چشم,قبل از 412,فرابان,کوپن,هنگ کنگ 2 از 5 ((پست چین),پست کره،GS1 DataBar 14 (RSS-14) GS1 Databar Limited،GS1 Databar گسترش یافته کد جامع GS1، کد TLC 39، OCR |
||
عمق میدان | 40mm ~ 900mm (مجموعه کد بار متفاوت) | ||
سرعت رمزگشایی | 65CM/S | ||
کنتراست | ≥20٪ | ||
زاویه اسکن | شرایط آزمایش:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% رول: ±360°,شیب:±60°,انحراف: ±55° |
||
زاویه دید | H:42° V:27°زاویه های مخالف: 49° | ||
مکانیکی پارامترهای الکتریکی |
وزن | 3.8g | |
ابعاد | 21.5mm L* 15.9mm W * 11.30mm H | ||
کار کردنولتاژ | دی سی3.3V | ||
جریان | 200mA ((معادل کار) ، 95mA ((استاند بای) ، 38mA ((خواب) | ||
پارامترهای محیطی | دمای کار | -20oC~+50oC | |
دمای ذخیره سازی | -40oC#60oC | ||
رطوبت عملیاتی | ۵ تا ۹۵ درصد(بدون فشرده سازی) | ||
نور محیط زیست | 0~100000LUX |