| شماره مدل: | R306 | صفحه نمایش: | همانند تصویر |
|---|---|---|---|
| رابط ارتباطی: | RS232، USB | ظرفیت اثر انگشت: | 1000 |
| ولتاژ: | DC 4.2-6.0V | منطقه جمع آوری موثر: | 11 * 15 (میلی متر) |
| اندازه ماژول اثر انگشت: | 20.4 * 33.4 (mm) | قطعنامه: | 363 نقطه در اینچ |
| تراشه اثر انگشت: | FPC1011f3 | اوج مصرف برق: | 60 میلی آمپر |
| ظرفیت آنتی استاتیک: | 15 کیلو ولت | بسته حمل و نقل: | بسته بندی کارتن صادراتی استاندارد |
| مشخصات: | اندازه ماژول اثر انگشت: 20.4 * 33.4 (mm) | علامت تجاری: | رشد کنید |
| منشاء: | چین | کد HS: | 8471609000 |
| قابلیت ارائه: | 5000 | اندازه بسته: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm |
| وزن ناخالص بسته: | 0.100 کیلوگرم | سرویس صوتی: | بدون سرویس صوتی |
| ساعت: | بدون ساعت | رنگ: | همانند تصویر |
| سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی | هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی |
| روش پرداخت: | پرداخت اولیه پرداخت کامل | واحد پول: | دلار امریکا$ |
| بازگشت و بازپرداخت: | حداکثر تا 30 روز پس از دریافت کالا می توانید درخواست بازپرداخت کنید. | ||
| برجسته کردن: | ماژول اثر انگشت آرودوینو قابل تنظیم,ماژول حسگر اثر انگشت قابل تنظیم,ماژول حسگر اثر انگشت با سرعت بالا,Customizable Capacitive Fingerprint Sensor Module,High speed Capacitive Fingerprint Sensor Module |
||
|
قدرت
|
DC 4.2V-6.0V
|
رابط
|
UART ((TTL سطح منطقی) / USB 2.0
|
|
جریان کاری
|
40mA
|
حالت تطابق
|
11 و 1:N
|
|
جریان اوج
|
55mA
|
آرایه حسگر
|
152*200 پیکسل
|
|
قطعنامه
|
۳۶۳ دی پی آی
|
Aزمان جستجو در ورج
|
<0.2s(1:1000)
|
|
نرخ بود
|
(9600*Nbps,
N=1~12(پیش فرض)N=6) |
Cاندازه فایل haracter
|
256 بایت
|
|
تصویرفروشگاهزمان
|
<0.1s
|
Tاندازه ی شلوار
|
512 بایت
|
|
ظرفیت ذخیره سازی
|
1000
|
سطح امنیت
|
5 (1, 2, 3, 4, 5 ((بالاترین))
|
|
FAR
|
<0.0001%
|
FRR
|
< ۱٪
|
|
Wکار کردنمحیط زیست
|
دمای: -20oC- +45oC
|
Sتوراجمحیط زیست
|
دمای: -40oC- +55oC
|
|
آر اچ:10 تا 85 درصد
|
RH: <85%
|
||
|
ابعاد پنجره
|
11mm*15mm
|
Sتضمیناندازه
|
33.4*20۴ میلی متر
|