شماره مدل: | R502-A | Screen: | as Picture |
---|---|---|---|
رابط ارتباطی: | rs232 | ظرفیت اثر انگشت: | 200 |
Voltage: | DC 3.3V | Effective Collection Area: | Diameter 15.5 (mm) |
Sensing Array: | 190*190 Pixel | قطعنامه: | 508 نقطه در اینچ |
شدت مقاومت سایشی: | 1 میلیون بار | Antistatic Capacity: | 15kv |
Fingerprint Module External Diameter: | 22mm | قطر داخلی ماژول اثر انگشت: | 19.5 میلی متر |
ارتفاع ماژول اثر انگشت: | 5 میلی متر | وزن: | 5 گرم |
کنترل LED: | آره | Transport Package: | Standard Export Carton Package |
مشخصات: | قطر 22 (میلی متر) | علامت تجاری: | رشد کنید |
منشاء: | چین | کد HS: | 8471609000 |
Supply Ability: | 5000 | سرویس صوتی: | بدون سرویس صوتی |
ساعت: | بدون ساعت | رنگ: | همانند تصویر |
نمونه ها: | US$ 12.2/Pece 1 Piece(Min.Order) | | سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی |
هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی | روش پرداخت: | پرداخت اولیه پرداخت کامل |
Currency: | US$ | بازگشت و بازپرداخت: | حداکثر تا 30 روز پس از دریافت کالا می توانید درخواست بازپرداخت کنید. |
برجسته کردن: | ماژول حسگر اثر انگشت با کارایی بالا,اثر انگشت با کارایی بالا Arduino,ماژول حسگر اثر انگشت امنیتی پیشرفته,High Efficiency finger print arduino,Enhanced Security Fingerprint Sensor Module |
مدل
|
R502-A
|
نوع
|
ماژول اثر انگشت ظرفیت دار
|
رابط
|
UART ((TTL)
|
قطعنامه
|
508 دی پی آی
|
ولتاژ
|
DC 3.3V
|
ظرفیت اثر انگشت
|
200
|
آرایه حسگر
|
192*192 پیکسل
|
جریان کاری
|
20mA
|
جریان آمادگی
|
ولتاژ حالت ایستادگی معمولی لمس: 3.3V، جریان متوسط: 2uA
|
اندازه بیرونی ماژول اثر انگشت
|
قطر 22 (ملی متر)
|
اندازه داخلی ماژول اثر انگشت
|
قطر 19.5 (ملی متر)
|
ارتفاع ماژول اثر انگشت
|
5 (ملی متر)
|
منطقه جمع آوری موثر
|
قطر 15.5 (ملی متر)
|
کانکتور
|
SH1.0-6Pin
|
کنترل LED
|
بله
|
رنگ LED
|
رنگ RGB
|
سرعت اسکن
|
< 0.2 ثانیه
|
سرعت تأیید
|
< 0.3 ثانیه
|
روش تطابق
|
1:1" 1:N
|
FRR
|
≤1٪
|
FAR
|
≤0.001٪
|
محیط کار
|
-20C تا 60C
|
رطوبت کاری
|
10 تا 85 درصد
|
ظرفیت ضد ایستاتیک
|
15KV
|
مقاومت خشکی intensity
|
1 میلیون بار
|
نرخ ارتباطات (UART):
|
(9600 × N) bps که در آن N = 1 ~ 12 ((پیش فرض N = 6، یعنی 57600bps)
|