شماره مدل: | GM78 | جریان عملیاتی: | 180 میلی آمپر |
---|---|---|---|
رابط: | USB/UART | قطعنامه: | 0.10 میلی متر (4 میل) |
بسته حمل و نقل: | بسته بندی کارتن صادراتی استاندارد | مشخصات: | سیاه |
علامت تجاری: | رشد کنید | منشاء: | چین |
کد HS: | 8473309000 | قابلیت ارائه: | 5000 |
اندازه بسته: | 13.00cm * 8.00cm * 9.00cm | وزن ناخالص بسته: | 0.200 کیلوگرم |
نوع رابط: | UART، USB | اسکن نوع عنصر: | CMOS |
ولتاژ بهره برداری: | 5 ولت | نمونه ها: | 21 دلار آمریکا / قطعه 1 قطعه (حداقل سفارش) | |
سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی | هزینه حمل و نقل: | در مورد هزینه حمل و نقل و زمان تحویل تخمینی |
: | پرداخت اولیه پرداخت کامل | واحد پول: | دلار امریکا$ |
بازگشت و بازپرداخت: | حداکثر تا 30 روز پس از دریافت کالا می توانید درخواست بازپرداخت کنید. |
عملکرد اسکن |
حالت اسکن | 640*480 CMOS | ||
نورپردازی | لامپ LED سفید | |||
نور محیط | لامپ سفید نرم | |||
کد خواندن نوع |
2D | کد QR، ماتریس داده، PDF417، آزتک،Micro QR،Micro PDF417 | ||
1D |
EAN،UPC،کد 39،کد 93،کد 128،UCC/EAN 128،Codabar، | |||
2 از 5، ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN، MSI-Plessey | ||||
GS1 Databar، کد 11، صنعت 25، | ||||
استاندارد 25، پلسی، ماتریس 2 از 5 | ||||
دقت خواندن | ≥4 میلی لیتر | |||
عمق میدان |
EAN-13 | 50mm-200mm (13mil) | ||
کد 39 | 40mm-90mm (5mil 10 bytes) | |||
کد QR | 25mm-200mm (20mil 16 بایت) | |||
داده های مارکس | 50mm-90mm (10mil 20 bytes) | |||
PDF417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 بایت) | |||
کنتراست | ≥25% | |||
زاویه اسکن | زاویه تقاطع 360°، ارتفاع ± 55° زاویه انحراف ± 55° |
|||
زاویه دید | افقی: 47° عمودی:36° | |||
مکانیکی پارامترهای الکتریکی |
رابط | TTL-232، USB (HID-KBW، پورت سریال مجازی) | ||
ابعاد | 48 ((W) * 27.5 ((D) * 14 ((H) mm | |||
ولتاژ کار | DC 5V | |||
جریان عملیاتی | 180mA | |||
جریان آمادگی | USB:50mA؛ TTL:10mA | |||
پارامترهای محیطی | دمای کار | -20°C تا +50°C | ||
دمای ذخیره سازی | -40°C تا +70°C | |||
رطوبت عملیاتی | ۵٪ تا ۹۵٪ ((غیر فشرده سازی) | |||
نور محیط زیست | 0~100000LUX |